China Pengfa Casing hodia lurpeko eraikuntzan eta zerbitzu-proiektuetarako erabiltzen den altzairuzko hodi hutsa da, eraikuntzaren edo eguraldiaren ondoriozko kalteen ondoriozko produktu-hodiak eta produktu-hodiak babesteko. Hodi hauek maila, tamaina eta lodiera desberdinetan daude eskuragarri, aplikazioaren baldintza zehatzak.
Fabrikazio profesional gisa, Pengfa Casing Pipe eskaini nahi dizugu. Casing Pipe lurpeko eraikuntzan eta zerbitzu-proiektuetarako erabiltzen den altzairuzko hodi hutsa da, erabilera-lerroak eta produktu-hodiak eraikuntza edo eguraldiarekin lotutako kalteetatik babesteko. Ekoizpen-metodoaren arabera, josturarik gabeko hodia beroan ijetzitako hodietan banatzen da. , hotzean marraztutako hodia, estrusio-hodia, hodi-jacking eta abar. Q195, Q215A, Q235A altzairuz, Q235B karbono arruntez egina. Erraz soldatzeko 0317 eredu estandarra 6012 eta altzairu ama 755 altzairu leunarekin batera fabrikatu daiteke. Altzairuzko hodiak uraren presioaren, tolesduraren, berdintzearen eta beste proba batzuen menpe daude, eta gainazaleko kalitaterako baldintza batzuk dituzte. Normalean, entrega-luzera 4-10 m-koa da, eta askotan luzera finkoan (edo luzera bikoitzean) entregatu behar da.
Karkasa-hodiaren zehaztapena diametro nominalaren bidez adierazten da (mm edo hazbete). Diametro nominala benetakoaren desberdina da. Soldatutako hodiak altzairuzko hodi arrunt eta loditutako altzairuzko hodi mota ditu, zehaztutako hormaren lodieraren arabera. Casing Pipe petrolioaren zulaketa geologikorako hodietarako, pitzadura petrokimikorako hodietarako, galdarako laberako hodietarako, errodamendurako hodietarako eta doitasun handiko egiturazko altzairuzko hodietarako erabiltzen da batez ere automobiletarako, traktoreetarako eta abiaziorako. Ekoizpenaren diametroa 1500 mm-ra irits daiteke. LSAW arku urpeko soldadura Casing Pipe ingelesezko laburdura da. Urpeko arku bidezko soldadura zuzeneko altzairuzko hodiaren produkzio-teknologiak JCOE konformazio-teknologia eta ijezketa-arku urpeko soldadura-teknologia barne hartzen ditu.
Diametroa handia denean, altzairuzko bi plaka erabil daitezke ijezketarako, soldadura bikoitzeko fenomenoa osatuko dutenak. Ezar daitezkeen arauak hauek dira: GB/T3091-2008 presio baxuko altzairuzko hodien ekoizpen estandarrak, GB/T9711.1-2-1997 petrolio eta gas altzairuzko hodien ekoizpen eta erabilera estandarrak eta Casing Pipe exekutatzeko estandarrak. Presio-parametroek batez ere 2ST/T barne hartzen dituzte, S erresistentzia erresistentea eta T hormaren lodiera. Urpeko arkuko soldadura bi hari urpeko arku soldadura eta hari anitzeko arku urpeko soldadura bihurtu da, eta eraginkortasuna are gehiago hobetzen da.
Hotz Marraztuta | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tabako Big Seamless | Energia Hedapen Erraldoia 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6,5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Handirik gabekoa | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4,5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8,5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4,5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2,5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou altzairua | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabakoa | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabakoa | 9 mm | ||||
32*4,5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6,7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6,5 | 4760 | 406*9,5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7,8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 mm | |||
Beroan Ijetzita | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9,5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6,5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5,7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8,5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8,5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm edo gehiago | |||
57*3 | 4950 | 133*4Big Joturarik gabe | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2,7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
6m luzera finkoa*130 Erdiko deskonexioa*100 Stock hodi txikia 6m luzera finkoa*300 |
Ekoizpen-prozesuaren arabera, bi kategoriatan banatzen da: helburu orokorra (ur eta gas hodietarako eta egitura zatietarako, pieza mekanikoetarako) eta helburu berezia (galdaretarako, esplorazio geologikorako, errodamenduetarako, azido-erresistentziarako, etab.)
Garraio likidorako erabiltzen da: ur-hornidura eta drainatze.
Gasa garraiatzeko: gasa, lurruna, petrolio-gas likidotua.
Egiturazko helburuetarako: pilaketa-hodi gisa, zubi gisa; moila, errepide, eraikin egituretarako eta abarretarako hodiak.