Fabrikazio profesional gisa, Pengfa Common Steel Steel Pipe angeluzuzena eskaini nahi dizugu. Gogortasuna metalezko materialen gogortasun-maila neurtzeko erakuslea da. Produkzioan hodi laukizuzenaren gogortasuna zehazteko gehien erabiltzen den metodoa gogortasun-metodoa da. Buru geometriko jakin batekin probatu beharreko metalezko materialen gainazala karga jakin batekin sakatzea da, eta gogortasun-balioa sakatzearen mailaren arabera probatzea da.
Fabrikazio profesional gisa, Pengfa Common Steel Steel Pipe angeluzuzena eskaini nahi dizugu. Hodi laukizuzenaren erabilera: Galvanizatua Square Rectangular Pip hodi karratuaren eta hodi laukizuzenaren izena da, eta banda altzairua prozesatu eta ijetzi egiten da. Orokorrean, banda altzairua hodi biribil batean eratzen da desmuntatu, berdindu, ozkurtu eta soldatuz, eta gero hodi biribila hodi karratu batean ijetzi eta gero behar den luzera mozten da.
Diametro handiko hodi angeluzuzenak, hodi angeluzuzenak izenez ere ezagutzen direnak, hodi karratuetan, aho irekiko hodi karratuetan, hodi karratu korrugatuetan eta abarretan banatzen dira sekzio integralaren arabera. Diametro handiko hodi angeluzuzenak eta diametro handiko hodi laukizuzen soldatuak. Galvanized Square Rectangular Pip alboko luzera berdina eta desberdina duen altzairuzko hodi bat da. Zatitzen bada, hodi karratuan eta hodi angeluzuzenetan bana daiteke. Hau da gurutze kalearen azalera ezberdina delako, hodi karratua hodi karratua eta hodi angeluzuzena hodi laukizuzena delako.
Zehaztapena | Hormaren Lodiera | Zehaztapena | Hormaren Lodiera | Zehaztapena | Hormaren Lodiera | Zehaztapena | Hormaren Lodiera |
20*20 | 1.5 | 120*120 | 2.5 | 30*50 | 2.75 | 80*120 | 3.5 |
2 | 3 | 3 | 3.75 | ||||
25*25 | 1.5 | 3.5 | 30*60 | 2 | 4.5 | ||
1.7 | 3.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
2 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | ||||
30*30 | 1.5 | 4.75 | 40*60 | 1.5 | 5.75 | ||
1.7 | 5.5 | 1.7 | 80*140 | 2.75 | |||
2 | 140*140 | 3.5 | 1.8 | 3 | |||
2.2 | 3.75 | 2 | 3.5 | ||||
2.5 | 4.5 | 2.2 | 3.75 | ||||
2.75 | 4.75 | 2.5 | 4.5 | ||||
3 | 5.5 | 2.75 | 4.75 | ||||
40*40 | 1.5 | 5.75 | 3 | 5.5 | |||
1.7 | 150*150 | 2.5 | 3.5 | 5.75 | |||
2 | 2.75 | 3.75 | 80*160 | 2.5 | |||
2.2 | 3 | 4.5 | 2.75 | ||||
2.5 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||||
2.75 | 3.75 | 40*80 | 1.5 | 3.5 | |||
3 | 4.5 | 1.7 | 3.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2 | 4.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
50*50 | 1.5 | 5.75 | 2.5 | 5.5 | |||
1.7 | 7.5 | 2.75 | 100*150 | 2.5 | |||
1.8 | 7.75 | 3 | 2.75 | ||||
2 | 9.5 | 3.5 | 3 | ||||
2.2 | 9.75 | 3.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 160*160 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | |||
2.75 | 3.75 | 50*70 | 2 | 4.5 | |||
3 | 4.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.5 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.75 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3 | 100*200 | 2.5 | |||
4.75 | 200*200 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
60*60 | 2 | 2.75 | 3.75 | 3 | |||
2.2 | 3 | 50*100 | 1.7 | 3.5 | |||
2.5 | 3.5 | 2 | 3.75 | ||||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 4.5 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.75 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 3 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3.5 | 7.5 | ||||
4.75 | 7.5 | 3.75 | 7.75 | ||||
80*80 | 2 | 7.75 | 4.5 | 150*200 | 3 | ||
2.2 | 9.5 | 4.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 250*250 | 3.5 | 60*80 | 2 | 3.75 | ||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 5.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 300*300 | 9.75 | 2.75 | 5.5 | |||
3.75 | 25*40 | 2.75 | 3 | 5.75 | |||
4.5 | 20*40 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||
4.75 | 2 | 3.75 | 7.75 | ||||
5.5 | 2.2 | 4.5 | 150*250 | 3.5 | |||
5.75 | 2.5 | 4.75 | 3.75 | ||||
100*100 | 2 | 2.75 | 60*120 | 2 | 4.5 | ||
2.2 | 3 | 2.5 | 4.75 | ||||
2.5 | 30*40 | 1.5 | 2.75 | 5.5 | |||
2.75 | 2 | 3 | 5.75 | ||||
3 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
3.5 | 2.75 | 3.75 | 7.75 | ||||
3.75 | 3 | 4.5 | 9.5 | ||||
4.5 | 30*50 | 1.5 | 4.75 | 9.75 | |||
4.75 | 1.7 | 5.5 | 200*300 | 5.75 | |||
5.5 | 1.8 | 5.75 | 7.5 | ||||
5.75 | 2 | 80*120 | 2.5 | 200*400 | 5.75 | ||
7.5 | 2.2 | 2.75 | 7.5 | ||||
7.75 | 2.5 | 3 | 7.75 |
Karbono altzairuzko hodi laukizuzen arrunta oso erabilia da makineria fabrikazioan, eraikuntzan, metalurgian, nekazaritzako ibilgailuetan, nekazaritza negutegietan, automobilgintzan, trenbideetan, autobideko barandan, edukiontzien hezurduran, altzarietan, dekorazioan eta altzairu egituretan, beirazko gortina-hormetan, ate eta leihoen dekorazioan. , baranda, ontzigintza, edukiontzien fabrikazioa, energia elektrikoa, nekazaritza eraikuntza, bizikletentzako bastidoreak, motozikletako bastidoreak, bastidoreak, fitness ekipoak, aisialdirako bidaietako produktuak, olio-karkasa, olio-hodiak eta linea-tutuak, etab.