Ongi etorria zaituztegu gure fabrikara etortzea azken salmenta, prezio baxua eta kalitate handiko Pengfa Galvanized SSAW Steel Pipe erostera. Hartu kalitate handiko hotz ijetzitako banda bi aldeetako galbanizazio babesa, maiztasun handiko soldadura moldeatu ondoren, horma-lodiera uniformea, barneko soldadura "0"tik hurbil, soldadura leuna, biribiltasun handia, portu leuna bost burr. Euskarrirako tresna bereziak erabiltzeak izkinak tolestu ditzake, deformaziorik gabe, hausturarik gabe. Tamaina estandarra 4 metrokoa da, hormaren lodiera estandarra 1,60 mm-koa da, irekia eta lurperatuta erabil daitezke.
Ziur egon zaitezke Pengfa Galvanized SSAW Steel Pipe gure fabrikatik erostea. Galbanizatutako SSAW altzairuzko hodiak hotzean galvanizatutako altzairuzko hodietan eta beroan galbanizatutako altzairuzko hodietan banatzen dira. Hotz galvanizatutako altzairuzko hodiak debekatu dituzte, eta azken hori behin-behinean erabiltzeko aldarrikatu du estatuak. 1960ko eta 1970eko hamarkadetan, munduko herrialde garatuak hodi berriak garatzen hasi ziren eta pixkanaka galbanizatutako hodiak debekatu zituzten.
Lau ministerio eta batzordek, Txinako Eraikuntza Ministerioak barne, dokumentu bat ere kaleratu dute, 2000. urtetik hona galbanizatutako hodiak ez direla ur hornitzeko hodi gisa erabili behar. Hodi galvanizatuak oso gutxitan erabiltzen dira eraiki berri diren komunitateetan ur hotzeko hodietarako, eta galbanizatutako hodiak. komunitate batzuetan ur beroko hodietarako erabiltzen dira. Beroan murgiltze hotzean galvanizatutako hodiak oso erabiliak dira suteen babesean, energia elektrikoan eta autobideetan.
Beroan Galvanizatutako SSAW Steel Pipeak metal urtua burdinazko substratuarekin erreakzionatzen du aleazio-geruza bat sortzeko, substratua eta estaldura konbinatu daitezen. Beroko galvanizazioa altzairuzko hodia desugertzea da lehenik. Altzairuzko hodiaren gainazalean burdin oxidoa kentzeko, desugertu ondoren, amonio kloruroa edo zink kloruroa ur-soluzioarekin edo amonio kloruroaren eta zink kloruroaren ur-soluzio misto batekin garbitzen da, eta gero bero-murgiltze-tanga batera bidaltzen da. .
Beroko galvanizazioak estaldura uniformearen, atxikimendu sendoaren eta zerbitzu-bizitza luzearen abantailak ditu. Beroan galbanizatutako altzairuzko hodiaren substratuak erreakzio fisiko eta kimiko konplexuak jasaten ditu urtutako plaka-soluzioarekin korrosioarekiko erresistentea den zink-burdina aleazio-geruza egitura estua duen. Aleazio geruza zink geruza puruarekin eta altzairuzko hodiaren substratuarekin integratuta dago, beraz, korrosioarekiko erresistentzia handia du.
Hotzean galvanizatutako SSAW altzairuzko hodia elektro-galbanizatuta dago, eta galbanizazio-kopurua oso txikia da, 10-50 g/ã¡ bakarrik, eta bere korrosioarekiko erresistentzia beroan galvanizatutako hodiarena baino askoz okerragoa da. Pistaren galbanizatutako hodiaren fabrikatzaileak, kalitatea bermatzeko, JDG hariztatutako hodiaren erosketa handia ez du elektrogalvanizazioa erabiltzen (hotza plaka). Ekipamendu txikiak eta ekipamendu zaharkituak dituzten enpresa txikiek bakarrik erabiltzen dute altzairu elektrogalbanizatua, noski, haien prezioak nahiko merkeagoak dira. Eraikuntza Ministerioak ofizialki ezarri ditu hotzean galvanizatutako hodiak atzerako teknologiarekin, eta hotzean galvanizatutako hodiak ezin dira ur eta gas hodi gisa erabili.
Hotzean galbanizatutako altzairuzko hodiaren geruza galvanizatua geruza galvanizatua da, eta zinkaren geruza independentean altzairuzko hodiaren substratuarekin geruzatuta dago. Zink-geruza nahiko mehea da, eta zink-geruza erraz lotzen da altzairuzko hodiaren substratuari eta erraz erortzen da. Hori dela eta, bere korrosioarekiko erresistentzia eskasa da. Eraiki berri diren etxeetan, debekatuta dago hotz galvanizatutako altzairuzko hodiak ur hornitzeko hodi gisa erabiltzea.
Hotz Marraztuta | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tabako Big Seamless | Energia Hedapen Erraldoia 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6,5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Handirik gabekoa | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4,5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8,5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4,5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2,5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou altzairua | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabakoa | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabakoa | 9 mm | ||||
32*4,5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6,7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6,5 | 4760 | 406*9,5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7,8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 mm | |||
Beroan Ijetzita | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9,5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6,5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5,7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8,5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8,5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm edo gehiago | |||
57*3 | 4950 | 133*4Big Joturarik gabe | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2,7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
6m luzera finkoa*130 Erdiko deskonexioa*100 Stock hodi txikia 6m luzera finkoa*300 |
Galbanizazioak altzairuzko hodien korrosioarekiko erresistentzia areagotu dezake eta haien bizitza iraupena luzatzen du. Galbanizatutako SSAW altzairuzko hodiak oso erabiliak dira eraikuntzan, makineria, ikatz meategiak, energia elektrikoa, trenbide-ibilgailuak, automobilgintza, autobideak, edukiontziak, kirol instalazioak, nekazaritza makineria, petrolio-makineria, meatze-makineria, berotegi-eraikuntza, ura, gasaz gain, petrolioa, etab. Presio baxuko fluidoen hodi orokorrez gain, petrolio-hodi eta petrolio-hodi gisa ere erabiltzen dira petrolio-industrian, batez ere itsasertzeko petrolio-eremuetan, olio-berogailuetan, kondentsazio-hozgailuetan eta ikatza destilazio-olio-trukagailuetarako hodietan. koke kimikoko ekipoetan, bai eta treba-piletan eta meategietan ere. Tunelaren euskarria, etab.